Moulin Roty Tabella Misure
ETÀ | PESO | ALTEZZA |
1 mese | 4-5 kg | 53 cm |
3 mesi | 5-6 kg | 60 cm |
6 mesi | 7-8 kg | 67 cm |
12 mesi | 9-10 kg | 74 cm |
18 mesi | 11 kg | 81 cm |
24 mesi | 12 kg | 86 cm |
36 mesi | 14 kg | 94 cm |
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
ETÀ | PESO | ALTEZZA |
1 mese | 4-5 kg | 53 cm |
3 mesi | 5-6 kg | 60 cm |
6 mesi | 7-8 kg | 67 cm |
12 mesi | 9-10 kg | 74 cm |
18 mesi | 11 kg | 81 cm |
24 mesi | 12 kg | 86 cm |
36 mesi | 14 kg | 94 cm |
Scopri tutte le collezioni di Moulin Roty! Scegli tra il catalogo Les Petits, Mémoire d'enfant o la Cameretta di Moulin.