Moulin Roty Scarpine Tabella Misure
ETÀ | EU | UK | US |
0-6 mesi | 16/17 | 0,5/1,5 | 1/2 |
6-12 mesi | 18/19 | 2/3 | 2,5/3,5 |
12-18 mesi | 20/21 | 3,5/4,5 | 4,5/5,5 |
18-24 mesi | 22/23 | 5,5/6 | 5,5/6,5 |
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
ETÀ | EU | UK | US |
0-6 mesi | 16/17 | 0,5/1,5 | 1/2 |
6-12 mesi | 18/19 | 2/3 | 2,5/3,5 |
12-18 mesi | 20/21 | 3,5/4,5 | 4,5/5,5 |
18-24 mesi | 22/23 | 5,5/6 | 5,5/6,5 |
Scopri tutte le collezioni di Moulin Roty! Scegli tra il catalogo Les Petits, Mémoire d'enfant o la Cameretta di Moulin.