Petit Oh! Tabella Misure
ETÀ | PESO | ALTEZZA |
NB (neonato) | 4,5 kg | 53 cm |
0-3 mesi | 5,3 kg | 58 cm |
3-6 mesi | 6,8 kg | 62 cm |
6-9 mesi | 8,6 kg | 68 cm |
9-12 mesi | 10,4 kg | 74 cm |
12-18 mesi | 12,3 kg | 80 cm |
18-24 mesi | 13,6 kg | 86 cm |
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
ETÀ | PESO | ALTEZZA |
NB (neonato) | 4,5 kg | 53 cm |
0-3 mesi | 5,3 kg | 58 cm |
3-6 mesi | 6,8 kg | 62 cm |
6-9 mesi | 8,6 kg | 68 cm |
9-12 mesi | 10,4 kg | 74 cm |
12-18 mesi | 12,3 kg | 80 cm |
18-24 mesi | 13,6 kg | 86 cm |
Scopri tutte le collezioni di Moulin Roty! Scegli tra il catalogo Les Petits, Mémoire d'enfant o la Cameretta di Moulin.